Revista Educación Matemática.
Grupo Editorial Iberoamérica S.A. de C.V. Rústica en buen estado de conservación. 23.5 x 19 cm. 5.110 kg.
-Vol. 1. No. 1. Abril, 1989.
-Vol. 3. No. 3. Diciembre 1991.
-Vol. 3. No. 2. Agosto 1991.
-Vol. 6. No. 2. Agosto 1994.
-Vol. 6. No. 3. Diciembre 1994.
-Vol. 2. No. 3. Diciembre 1990.
-Vol. 7. No. 2. Agosto 1995.
-Vol. 7. No. 1. Abril 1995.
-Vol. 5. No. 1. Abril 1993.
-Vol. 5. No. 3. Diciembre 1993.
-Vol. 9. No. 1. Abril 1997.
-Vol. 1. No. 2. Agosto 1989.
-Vol. 8. No. 2. Agosto 1996.
-Vol. 2. No. 2. Agosto 1990.
-Vol. 4. No. 1. Abril 1992.
-Vol. 4. No. 2. Agosto 1992.
-Vol. 4. No. 3. Diciembre 1992.
-Vol. 1. No. 3. Diciembre 1989.
-Vol. 2. No. 1. Abril 1990.
-Vol. 8. No. 3. Diciembre1996.
-Vol. 6. No. 1. Abril. 1994.
-Vol. 5. No. 2. Agosto 1993.
-Vol. 7. No. 3. Diciembre 1995.
-Vol. 8. No. 1. Abril. 1996.
-Vol. 3. No. 1. Abril 1991.